アパート コーポつしま
情報更新日:2025-11-19
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 佃2丁目 | 2K | 850万円 | 141.18㎡ | 207.96㎡ (公簿) |
現在満室(4世帯)、満室時表面利回り約17.5%、旗竿地
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | バス 元気プラザ前バス停徒歩約4分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 2K (和6帖×2、キッチン3.8帖、住戸の専有面積:33~33㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | 住宅地 | その他費用 | |
| 総戸数 | 1戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和59年6月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 駐車スペースなし | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南側・間口2.7m・幅員5.3m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 青森市景観条例・建築基準法第22条区域・青森県福祉のまちづくり条例・青森市立地適正化計画(居住誘導区域内) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:17.5% / 現行利回り:13.1% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 バランス釜) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)1箇所 LPガス 照明器具 TVアンテナ | ||
| 備考 | ※1号(1階):入居中 家賃31,000円、2号(1階):入居中 家賃31,000円、3号(2階):入居中 家賃31,000円、5号(2階):入居中 家賃31,000円、1階と2階で間取は異なります。 | ||
| 取扱業者 |
西部不動産㈱ 青森県知事免許(3)第3393号 青森県青森市石江字江渡52-157 TEL:017-761-1235 FAX:017-761-1236 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||







